Dossier
Verkeersveiligheid
Data en bronnen rond verkeersveiligheid in Geldrop-Mierlo — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersMetingen
Inventarisaties
- Overwegen (ProRail) 0 locaties
- Spoorviaducten (ProRail) 0 locaties
- Rijscholen
- Fietsenstallingen 0 locaties
- Bushaltes 0 locaties
- Parkeervoorzieningen (RDW) 0 locaties
- Invalidenparkeerplaatsen (NDW) 0 locaties
- Borden snelheid (NDW) 0 locaties
- Borden voorrang (NDW) 0 locaties
- Borden verbod (NDW) 0 locaties
- Borden gebod (NDW) 0 locaties
- Borden parkeren (NDW) 0 locaties
- Borden fiets & voetpad (NDW) 0 locaties
- Borden gevaar (NDW) 0 locaties
- Borden bewegwijzering (NDW) 0 locaties
Indicatoren
Metingen
| Verkeer (NDW) | Wegverkeer | Regio — Geldrop-Mierlo | 1140 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
| Wegwerk (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Regio — Geldrop-Mierlo | nog geen meting | — |
| Fiets (NDW) | Fiets | Regio — Geldrop-Mierlo | nog geen meting | — |
Inventarisaties
| Overwegen (ProRail) | Trein | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Spoorviaducten (ProRail) | Trein | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Rijscholen | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Fietsenstallingen | Fiets | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Bushaltes | Bus & tram | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Parkeervoorzieningen (RDW) | Parkeren | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Invalidenparkeerplaatsen (NDW) | Parkeren | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden snelheid (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden voorrang (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden verbod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden gebod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden parkeren (NDW) | Parkeren | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Fiets | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden gevaar (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ongevallen (BRON) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Geldrop-Mierlo | Geen data | — |
| Fietsnetwerk (OSM) | Fietsnetwerk | Gemeente Geldrop-Mierlo | Geen data | — |
| Auto’s (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 21275 auto's | 2025 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 3,1 km | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 17050 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 4220 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Geldrop-Mierlo | 1,1 per huishouden | 2025 |
| Verkeersmisdrijven (CBS) | Verkeersongevallen | Gemeente Geldrop-Mierlo | 260 misdrijven | 2025 |
Raadsstukken & vergaderingen
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Bekendmakingen
- Verkeersbesluit voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van een bewoner aan Willem-Alexanderstraat te Mierlo
- Verkeersbesluit voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van een bewoner aan Kruisboog te Geldrop
- Verkeersbesluit voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van een bewoner aan Jan van Geldropstraat te Geldrop